| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Sergeev | Väravavaht | 0 |
| 6 | Evan Karp | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Jasper Jonel Enok | Ründaja | 0 |
| 10 | Marcus Tera | Kaitsja | 0 |
| 14 | Nikita Žuravljov | Kaitsja | 0 |
| 15 | Kristofer Kütt | Kaitsja | 0 |
| 17 | Andrey Klimov | Poolkaitsja | 0 |
| 22 | Adrian Lullu | Kaitsja | 0 |
| 23 | Nikita Kuzmenkov | Ründaja | 0 |
| 55 | Matei Topa | Poolkaitsja | 2 |
