| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 5 | Nikita Kalmõkov | Hyökkääjä | 2 |
| 7 | Alexander Medvedev | Puolustaja | 0 |
| 12 | Sten Ove Mihelson | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 16 | Arseni Gusarov | Hyökkääjä | 0 |
| 21 | Hent Holger Ankipov | Puolustaja | 0 |
| 22 | Artsemi Radomski | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 32 | Art Rihard Jorro | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 52 | Vladislav Petrov | Hyökkääjä | 2 |
| 80 | Ken Ristjan Mölder | 4 | |
| 84 | Hendrik Rei | Puolustaja | 2 |
| 91 | Robin Miguel Ortega | Maalivahti | 0 |
| 99 | Steven-Eric Orgmets | Puolustaja | 1 |
