B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Kajus Vaitonis [#25]
1-0
Klaipēda FM
Danielius Avraam [#22]
2-0
Klaipēda FM
Danielius Avraam [#22]
3-0
Klaipēda FM
Eduards Šusts [#11]
3-1
FS Jelgava
Klaipēda FM
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lev Ivanickij | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leonas Šiaulys | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eimantas Gasys | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gediminas Runkauskas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arminas Baltrimas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kajus Švažas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vykintas Kubilius | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukas Zaniauskas | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benas Misevičius | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danielius Avraam | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Kajus Vaitonis | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Dovydas Malinauskis | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nojus Gelžinis | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Airidas Mažonis | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dominykas Krasenkovas | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dovydas Lisovskis | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Arminas Bružas | 0 | 0 | 0 |
FS Jelgava
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Markus Liše | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elmārs Grava | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriels Leščinskis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniels Agulis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomass Kanonovičs | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eduards Šusts | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Roberts Brahmanis | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ričards Ozols | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alekss Skvorcovs | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artūrs Pulle | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marats Radželis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristers Kuļikovskis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gustavs Zvejnieks | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Edvards Straujais | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adrians Salinieks | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Rihards Kārkliņš | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Toms Prauliņš | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Savva Deordica | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Klaipēda FM
|
4 | 0 | 1 | 13-6 | 12 | |
| 2. |
FA Šiauliai
|
3 | 2 | 0 | 12-1 | 11 | |
| 3. |
FS Jelgava
|
2 | 2 | 1 | 5-5 | 8 | |
| 4. |
FS Ventspils
|
1 | 1 | 3 | 2-9 | 4 | |
| 5. |
JDFS Alberts/Black
|
0 | 3 | 2 | 4-8 | 3 | |
| 6. |
Futbola Alianse
|
0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 | |
