A - U10 (2015)
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
0-1 | [#13]Demian Golubev![]() |
|
0-2 | [#17]Klim Komkov![]() |
|
0-3 | ![]() |
Futbola Skola
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
10 | Matvejs Demidovs | 0 | 0 | 0 |
12 | Matīss Aseris | 0 | 0 | 0 |
13 | Mārcis Ernštreits | 0 | 0 | 0 |
14 | Teodors Bendziks | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukas Kuļšs | 0 | 0 | 0 |
22 | Deniss Solovjovs | 0 | 0 | 0 |
23 | Artūrs Polis | 0 | 0 | 0 |
7 | Demids Novokresčennihs | 0 | 0 | 0 |
79 | Ernests Sirmais | 0 | 0 | 0 |
8 | Henrijs Varustiņš | 0 | 0 | 0 |
80 | Hugo Hūns | 0 | 0 | 0 |
FC Tallinn
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
13 | Demian Golubev | 1 | 0 | 0 |
16 | Henry Jakob Mewis | 0 | 0 | 0 |
17 | Klim Komkov | 1 | 0 | 0 |
19 | Vladislav Zubov | 0 | 0 | 0 |
20 | Saveli Gavrilov | 0 | 0 | 0 |
23 | Kirill Razuvanov | 0 | 0 | 0 |
4 | Gleb Kozinsky | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Paništšev | 0 | 0 | 0 |
6 | Alex Melnikov | 0 | 0 | 0 |
71 | Nazar Fomin | 0 | 0 | 0 |
77 | Igor Khokkonen | 0 | 0 | 0 |
8 | Danil Andrejev | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() ![]() |
5 | 0 | 0 | 19-0 | 15 | |
2. |
![]() ![]() |
4 | 0 | 1 | 23-5 | 12 | |
3. |
![]() ![]() |
3 | 0 | 2 | 14-4 | 9 | |
4. |
![]() ![]() |
2 | 0 | 3 | 7-14 | 6 | |
5. |
![]() ![]() |
1 | 0 | 4 | 1-14 | 3 | |
6. |
![]() ![]() |
0 | 0 | 5 | 1-28 | 0 |