G - U10 (2015)
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
0-1 | [#31]Jānis Vēveris![]() |
|
0-2 | [#41]Kristens Vešters![]() |
|
0-3 | ![]() |
|
0-4 | ![]() |
|
0-5 | [#10]Toms Skrebis![]() |
|
0-6 | [#10]Toms Skrebis![]() |
|
0-7 | [#41]Kristens Vešters![]() |
Mārupes NSS
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
1 | Rolands Bilejs | 0 | 0 | 0 |
10 | Toms Skrebis | 2 | 0 | 0 |
11 | Hugo Šnepsts | 0 | 0 | 0 |
19 | Marts Mukāns | 0 | 0 | 0 |
31 | Jānis Vēveris | 1 | 0 | 0 |
34 | Dominiks Prohorenko | 0 | 0 | 0 |
35 | Reinis Zvīnis | 0 | 0 | 0 |
40 | Jānis Spilve | 0 | 0 | 0 |
41 | Kristens Vešters | 2 | 0 | 0 |
47 | Hugo Arjens Vilkaušs | 0 | 0 | 0 |
7 | Anrijs Arnītis | 0 | 0 | 0 |
82 | Rūdolfs Joma | 0 | 0 | 0 |
G | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() ![]() |
4 | 1 | 0 | 28-1 | 13 | |
2. |
![]() ![]() |
4 | 1 | 0 | 14-2 | 13 | |
3. |
![]() ![]() |
3 | 0 | 2 | 18-11 | 9 | |
4. |
![]() ![]() |
2 | 0 | 3 | 6-13 | 6 | |
5. |
![]() ![]() |
1 | 0 | 4 | 6-31 | 3 | |
6. |
![]() ![]() |
0 | 0 | 5 | 2-16 | 0 |