25-32 place - U10 (2015)
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
0-1 | [#20]Kārlis Janičenoks![]() |
|
0-2 | [#20]Kārlis Janičenoks![]() |
|
0-3 | [#5]Marts Teodors Bušs![]() |
|
0-4 | [#4]Alberts Pielēns-Pelēns![]() |
|
0-5 | [#14]Pēteris Gulbis![]() |
FA Kaunas/White
Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
11 | Danelis Grigaras | 0 | 0 | 0 |
12 | Nojus Liugas | 0 | 0 | 0 |
15 | Matėjus Stonys | 0 | 0 | 0 |
22 | Kristupas Atkočius | 0 | 0 | 0 |
23 | Dominykas Šerkšnas | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukas Lenkaitis | 0 | 0 | 0 |
35 | Tadas Liekis | 0 | 0 | 0 |
4 | Rokas Rimkus | 0 | 0 | 0 |
47 | Aronas Zapasnikas | 0 | 0 | 0 |
48 | Vincentas Mickevičius | 0 | 0 | 0 |
JDFS Alberts/Orange
Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
1 | Gustavs Koškins | 0 | 0 | 0 |
11 | Olivers Emeka Asaris | 0 | 0 | 0 |
14 | Pēteris Gulbis | 1 | 0 | 0 |
15 | Marko Erdogans | 0 | 0 | 0 |
19 | Olivers Strencis | 0 | 0 | 0 |
20 | Kārlis Janičenoks | 2 | 0 | 0 |
27 | Ennio Dū | 0 | 0 | 0 |
37 | Ādams Larusi-Benišs | 0 | 0 | 0 |
4 | Alberts Pielēns-Pelēns | 1 | 0 | 0 |
42 | Edvards Golubevs | 0 | 0 | 0 |
5 | Marts Teodors Bušs | 1 | 0 | 0 |
7 | Valters Vītols | 0 | 0 | 0 |
9 | Kārlis Grīnbaums | 0 | 0 | 0 |