1-8 place - U10 (2015)
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
2-1 | [#6]Vaidrius Jurgelevičius![]() |
|
2-2 | [#6]Vaidrius Jurgelevičius![]() |
|
2-3 | [#6]Vaidrius Jurgelevičius![]() |
|
2-4 | [#49]Vakaris Kalininas![]() |
|
![]() |
Mārupes NSS
Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
1 | Rolands Bilejs | 0 | 0 | 1 |
10 | Toms Skrebis | 0 | 0 | 0 |
11 | Hugo Šnepsts | 0 | 0 | 0 |
19 | Marts Mukāns | 0 | 0 | 0 |
31 | Jānis Vēveris | 1 | 0 | 0 |
34 | Dominiks Prohorenko | 0 | 0 | 0 |
35 | Reinis Zvīnis | 0 | 0 | 0 |
40 | Jānis Spilve | 0 | 0 | 0 |
41 | Kristens Vešters | 0 | 0 | 0 |
47 | Hugo Arjens Vilkaušs | 0 | 0 | 0 |
7 | Anrijs Arnītis | 0 | 0 | 0 |
82 | Rūdolfs Joma | 0 | 0 | 0 |
FA Kaunas/Blue
Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
1 | Justas Kačiulis | 0 | 0 | 0 |
10 | Matas Jurkevičius | 0 | 0 | 0 |
17 | Dovydas Liagas | 0 | 0 | 0 |
2 | Jonas Vaivilavičius | 0 | 0 | 0 |
21 | Ąžuolas Kolomyjskas | 0 | 0 | 0 |
49 | Vakaris Kalininas | 1 | 0 | 0 |
6 | Vaidrius Jurgelevičius | 3 | 0 | 0 |
66 | Matas Ruočkus | 0 | 0 | 0 |
7 | Tajus Špakauskas | 0 | 0 | 0 |
9 | Dovydas Jakubauskas | 0 | 0 | 0 |