| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Vejas Paknys | 1 | |
| 4 | Vitas Žiemelis | 0 | |
| 5 | Simonas Mališauskas | 2 | |
| 8 | Lauris Zdančius | 0 | |
| 11 | Kamilis Jakas | 0 | |
| 15 | Joris Monkevic | 1 | |
| 17 | Rapolas Kuliešius | 0 | |
| 23 | Grantas Šateika | 0 | |
| 26 | Mindaugas Šliupas | 1 | |
| 27 | Adomas Batulevičius | 0 | |
| 32 | Gustas Jonavičius | 0 | |
| 33 | Benas Serapinas | 0 | |
| 66 | Oskaras Vanagas | 1 | |
| 97 | Enrikas Žekonis | 0 |
