Alagrupp C
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Tallinna FC Eston Villa
FC Tallinna Wolves
19:38
Ivar Kärme [#26]
1-0
Tallinna FC Eston Villa
Tallinna FC Eston Villa
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Uko-Aija Heintalu |
| 4 | Raivar Vaher |
| 16 | Raul Eks |
| 18 | Kristjan Laidna |
| 20 | Martin Aule |
| 23 | Johannes Magnus Aule |
| 26 | Ivar Kärme |
| 29 | Andrei Savotškin |
| 43 | Marko Hinn |
| 44 | Mattias Läänesaar |
| 45 | Anton Lahmanov |
| 50 | Markus Arak |
| 75 | Janek Lussmaa |
| 77 | Roman Laidinen |
| 78 | Deniss Vassiljev |
FC Tallinna Wolves
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Margo Tarmu |
| 3 | Indrek-Ivari Saluvee |
| 4 | Gert Nõgu |
| 7 | Mihkel Pool |
| 9 | Heinri Silvere |
| 11 | Daniel Lumiste |
| 24 | Romy Puusepp |
| 28 | Mairo Ots |
| 84 | Risto Paane |
| 88 | Meelis Valdmann |
| 94 | Silver Korjus |
Alagrupp C
| Alagrupp C | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
FC Reaal
|
2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 2. |
Tallinna FC Eston Villa
|
2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | |
| 3. |
Nõmme Kalju FC III
|
1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | |
| 4. |
FC Tallinna Wolves
|
1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
