Alagrupp C
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tallinna FC Eston Villa
FC Reaal
19:06
Tauri Terasmaa [#3]
0-1
FC Reaal
Tallinna FC Eston Villa
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Uko-Aija Heintalu |
| 4 | Raivar Vaher |
| 16 | Raul Eks |
| 18 | Kristjan Laidna |
| 20 | Martin Aule |
| 23 | Johannes Magnus Aule |
| 26 | Ivar Kärme |
| 29 | Andrei Savotškin |
| 43 | Marko Hinn |
| 44 | Mattias Läänesaar |
| 45 | Anton Lahmanov |
| 50 | Markus Arak |
| 75 | Janek Lussmaa |
| 77 | Roman Laidinen |
| 78 | Deniss Vassiljev |
FC Reaal
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Tauri Terasmaa |
| 4 | Kalle Roos |
| 10 | Mihkel Kannelmäe |
| 16 | Karl Taul |
| 17 | Markus Mägi |
| 19 | Chris Pommer |
| 25 | Siim Toomet |
| 26 | Kaarel Silmato |
| 27 | Joel-Rasmus Remmel |
| 99 | Ott-Henrik Raidmets |
Alagrupp C
| Alagrupp C | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Reaal
|
2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 2. |
Tallinna FC Eston Villa
|
2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | |
| 3. |
Nõmme Kalju FC III
|
1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | |
| 4. |
FC Tallinna Wolves
|
1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
