Pasirinkite klasę:
| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Geltona kortelė | Raudona kortelė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erki Raamets | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nikolai Konovalov | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Paul Kangro | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Toomas Paavilainen | 12 | 0 | 0 | |
| 10 | Marko Paavilainen | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rivo Sepping | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Silver Suurniit | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Andres Bõkarev | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Rauno Timusk | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Gennadi Judin | 7 | 0 | 0 | |
| 29 | Denis Portnov | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Rando Toode | 0 | 0 | 0 |
