Haapsalu Football Festival 2027
| Vanuseklass | Mängijate arv | Mänguaeg | Pall | Suluseis | Turniiri kuupäevad | Osalustasu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poisid 2013-2014 | 11v11 | 1x40 | 5 | + | 18. - 20.06.2027 | 350 Eur |
| Poisid 2015 | 9v9 | 1x35 | 4 | + | 18. - 20.06.2027 | 300 Eur |
| Poisid 2016 | 9v9 | 1x35 | 4 | - | 18. - 20.06.2027 | 300 Eur |
| Poisid 2017 | 7v7 | 1x30 | 3 | - | 18. - 20.06.2027 | 275 Eur |
| Poisid 2018 | 7v7 | 1x30 | 3 | - | 18. - 20.06.2027 | 275 Eur |
| Poisid 2019 | 5v5 | 1x25 | 3 | - | 18. - 20.06.2027 | 250 Eur |
Kontakt:
Erki Kade
erki@4seasonsfootball.com
Phone/Whatsapp: +372 53 804 057
