B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Haabneeme Kool
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Laura Kaukes | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Hanna Alexandra Leego | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Heleen Välk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Marleen Kumm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Anna Hintsov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kairit Kaimer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Emilie Brit Vainult | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Elisabeth Altunjan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Nora Lee Sütt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Järveküla kool
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Karmen Ostrat | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Laura Nuuma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Birgit Kermon | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Lenna Aasa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Harriet Puuste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Iris Ikla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Laura Heinmaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Scarlett Elena Napp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Delisa Teeääre | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Haabneeme Kool
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Laura Kaukes |
| 2 | Hanna Alexandra Leego |
| 3 | Heleen Välk |
| 4 | Marleen Kumm |
| 5 | Anna Hintsov |
| 6 | Kairit Kaimer |
| 7 | Emilie Brit Vainult |
| 8 | Elisabeth Altunjan |
| 9 | Nora Lee Sütt |
Järveküla kool
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Karmen Ostrat |
| 2 | Laura Nuuma |
| 3 | Birgit Kermon |
| 4 | Lenna Aasa |
| 5 | Harriet Puuste |
| 6 | Iris Ikla |
| 7 | Laura Heinmaa |
| 8 | Scarlett Elena Napp |
| 9 | Delisa Teeääre |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Haabneeme Kool
|
3 | 0 | 6-0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2. |
Vaida Põhikool
|
2 | 1 | 4-2 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. |
Randvere Kool
|
1 | 2 | 2-4 | 0.5 | 0 | 4 | |
| 4. |
Järveküla kool
|
0 | 3 | 0-6 | 0 | 0 | 3 | |
