D
calendar_today (L)
1
-
2
Päättynyt
info Ottelun tiedot
location_on Pelipaikka:
emoji_events Turnaus:

Jüri Kool

Nimi Pelip. Syötöt Ässät Hyökkäykset Tappolyönnit Torjunnat Vastaanotot Passit Puolustukset Pisteet
#1 Sofia Rõtik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Isabella Tars no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Rebeka Veersalu no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Aurelia Kaljuvee no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Herta Õuekallas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Laura Lisanne Saar no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Emma Sibul no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Kirsi Kurgpõld no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Ääsmäe PK

Nimi Pelip. Syötöt Ässät Hyökkäykset Tappolyönnit Torjunnat Vastaanotot Passit Puolustukset Pisteet
#1 Merili Käbi goalkeeper 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Isabella Täht no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Ranette Agar no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Jane Tulver no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Säde Kõrkjas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Rosaly Buinenko no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Marinee Peroffer no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Marie Kaljurand no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
D
D W L Games Ratio P
# Joukkue W L Games Ratio P
1. Saue Kool 3 1 7-3 2.333 | 0 7
2. Ääsmäe PK 3 1 6-4 1.5 | 0 7
3. Ruila Põhikool 3 1 6-4 1.5 | 0 7
4. Jüri Kool 1 3 3-6 0.5 | 0 5
5. Vääna-Jõesuu Kool 0 4 3-8 0.375 | 0 4