A-alagrupp
07/12 15:06 (F)
0 - 1
Законченный
Информация о матче
Mесто встречи:
Nõo Spordihoone
Турнир:
0-1 [#24]Kristjan Kruus
FK AUDA
Нр Имя Голы Ж K
1 Tomass Gurčus 0 0 0
3 Kārlis Rudzītis 0 0 0
4 Stefans Gorns 0 0 0
7 Dāvis Dauburs 0 0 0
8 Ralfs Rubīns 0 0 0
11 Adrians Strūve 0 0 0
14 Markuss Japins 0 0 0
18 Artūrs Šulte 0 0 0
20 Melānija Zālīte 0 0 0
21 Rauls Mass 0 0 0
30 Kārlis Dilba 0 0 0
32 Marta Deaka 0 0 0
56 Valters Bahmačevs 0 0 0
77 Ralfs Freivalds 0 0 0
85 Artis Matīss Sīga 0 0 0
FA Tartu Kalev II
Нр Имя Голы Ж K
6 Lukas Kraak 0 0 0
11 Roven Juhanson 0 0 0
21 Rasmus Kirt 0 0 0
22 Margus Pariots 0 0 0
24 Kristjan Kruus 1 0 0
25 Ingmar Sepp 0 0 0
26 Norman Sepp 0 0 0
29 Tristen Kool 0 0 0
47 Henri Salum 0 0 0
A-alagrupp W D L +/- P
1. FC Peipsi United Junior 3 1 0 15-5 10
2. FA Tartu Kalev II 2 0 2 6-6 6
3. FK AUDA 2 0 2 5-5 6
4. FC Elva 1 2 1 5-7 5
5. JK Tammeka valge I 0 1 3 4-12 1