ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Toggle Navigation
Menu
Home
Info
Rules
Teams
All Teams
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Fixtures/Results
All Matches/Results
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Registration
ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Select a player:
Tomass Gurčus
Adrians Strūve
Markuss Japins
Artūrs Šulte
Melānija Zālīte
Rauls Mass
Kārlis Rudzītis
Kārlis Dilba
Marta Deaka
Stefans Gorns
Valters Bahmačevs
Dāvis Dauburs
Ralfs Freivalds
Ralfs Rubīns
Artis Matīss Sīga
Name:
Kārlis Rudzītis
Number:
3
Position:
-
Team:
FK AUDA
Statistics
Goals
Assists
Yellows
0
0
0