U14

Points M
1. #15| Kaspar Käen , KK HITO/BC Karjamaa 19 6
2. #2| Kert Kasemets , Jõhvi SK 17.8 5
3. #7| Dāvis Ločś , Limbazi 16.8 6
4. #28| M Järvepere-Luik , sPORTKUNDA 15.5 6
5. #9| Mikhail Dvoreckii , Centralnaja 15.4 5
Assists M
1. #15| - Jõesoo , SK Nord/TSKK 0 5
2. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
3. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
4. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
5. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
Rebounds M
1. #15| - Jõesoo , SK Nord/TSKK 0 5
2. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
3. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
4. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
5. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
Blocks M
1. #15| - Jõesoo , SK Nord/TSKK 0 5
2. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
3. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
4. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
5. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
Steals M
1. #15| - Jõesoo , SK Nord/TSKK 0 5
2. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
3. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
4. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
5. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6
Turnovers M
1. #15| - Jõesoo , SK Nord/TSKK 0 5
2. #30| Maksim Kozlovski , Kuptsinski Olimp II 0 5
3. #19| Markus Kõllamets , TTÜ/Rae SK I 0 5
4. #14| Artem Novikov , Centralnaja 0 5
5. #8| Keits Kalvāns , Limbazi 0 6