U14

Точки M
1. #15| Kaspar Käen , KK HITO/BC Karjamaa 19 6
2. #2| Kert Kasemets , Jõhvi SK 17.8 5
3. #7| Dāvis Ločś , Limbazi 16.8 6
4. #28| M Järvepere-Luik , sPORTKUNDA 15.5 6
5. #9| Mikhail Dvoreckii , Centralnaja 15.4 5
Assists M
1. #11| R Martinsons , Smiltene 0 5
2. #23| Richard Calvin Kliimar , Kose SK 0 5
3. #4| Tanel Piiskoppel , Jõhvi SK 0 5
4. #20| Oliver Raud , TTÜ/Rae SK II 0 6
5. #8| - Kovarda , Nevskije Zvjozdi 0 6
Rebounds M
1. #11| R Martinsons , Smiltene 0 5
2. #23| Richard Calvin Kliimar , Kose SK 0 5
3. #4| Tanel Piiskoppel , Jõhvi SK 0 5
4. #20| Oliver Raud , TTÜ/Rae SK II 0 6
5. #8| - Kovarda , Nevskije Zvjozdi 0 6
Blocks M
1. #11| R Martinsons , Smiltene 0 5
2. #23| Richard Calvin Kliimar , Kose SK 0 5
3. #4| Tanel Piiskoppel , Jõhvi SK 0 5
4. #20| Oliver Raud , TTÜ/Rae SK II 0 6
5. #8| - Kovarda , Nevskije Zvjozdi 0 6
Steals M
1. #11| R Martinsons , Smiltene 0 5
2. #23| Richard Calvin Kliimar , Kose SK 0 5
3. #4| Tanel Piiskoppel , Jõhvi SK 0 5
4. #20| Oliver Raud , TTÜ/Rae SK II 0 6
5. #8| - Kovarda , Nevskije Zvjozdi 0 6
Turnovers M
1. #11| R Martinsons , Smiltene 0 5
2. #23| Richard Calvin Kliimar , Kose SK 0 5
3. #4| Tanel Piiskoppel , Jõhvi SK 0 5
4. #20| Oliver Raud , TTÜ/Rae SK II 0 6
5. #8| - Kovarda , Nevskije Zvjozdi 0 6