B
 
KK HITO/BC Karjamaa
Kuptsinski Olimp
1
0
8
2
0
12
3
5
8
4
5
14
T
10
42
Informacje o meczu
Miejsce:
Turniej:
KK HITO/BC Karjamaa
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Abramov #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristjan Kask #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Repnau #8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Klimov #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Varakin #11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Juuram #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Starsov #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Bukovetsky #15 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Šlomontsev #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Kaukes #41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 10 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuptsinski Olimp
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kraheninnikov #8 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zheludev #11 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mikosha #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Shibanov #17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Slepyshev #18 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Klimkovich #21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Samulenkov #24 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Antipov #27 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Melnikov #62 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Anikin #77 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Saakyan #91 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 42 | 21/21 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KK HITO/BC Karjamaa
Wynik
Kuptsinski Olimp
- Kwarta 1
-
0–2M. Anikin Celny rzut za 2 pkt 9:14
-
0–4M. Anikin Celny rzut za 2 pkt 7:53
-
0–4M. Klimkovich Faul 6:45
-
0–6M. Shibanov Celny rzut za 2 pkt 5:59
-
0–8M. Zheludev Celny rzut za 2 pkt 2:21
- Kwarta 2
-
0–10M. Zheludev Celny rzut za 2 pkt 8:16
-
0–12S. Saakyan Celny rzut za 2 pkt 7:01
-
0–14A. Antipov Celny rzut za 2 pkt 5:38
-
0–16M. Samulenkov Celny rzut za 2 pkt 3:14
-
0–18V. Slepyshev Celny rzut za 2 pkt 2:52
-
0–20V. Slepyshev Celny rzut za 2 pkt 2:21
- Kwarta 3
-
0–22M. Samulenkov Celny rzut za 2 pkt 9:42
-
9:32 Rasmus Repnau Celny rzut za 2 pkt2–22
-
2–24A. Kraheninnikov Celny rzut za 2 pkt 9:00
-
7:56 Bogdan Bukovetsky Faul2–24
-
6:32 Kirill Varakin Celny rzut za 2 pkt4–24
-
4–26A. Melnikov Celny rzut za 2 pkt 6:17
-
4–26M. Samulenkov Faul 5:47
-
5:03 Bogdan Bukovetsky Celny rzut wolny5–26
-
5–26S. Saakyan Faul 4:06
-
5–28M. Klimkovich Celny rzut za 2 pkt 3:05
-
5–28M. Samulenkov Faul 2:38
- Kwarta 4
-
9:26 Bogdan Bukovetsky Celny rzut za 3 pkt8–28
-
8–30M. Shibanov Celny rzut za 2 pkt 9:08
-
8–32M. Anikin Celny rzut za 2 pkt 8:20
-
8–34M. Zheludev Celny rzut za 2 pkt 5:43
-
5:22 Bogdan Bukovetsky Celny rzut za 2 pkt10–34
-
10–36A. Kraheninnikov Celny rzut za 2 pkt 4:51
-
10–38A. Kraheninnikov Celny rzut za 2 pkt 3:27
-
1:11 Kirill Varakin Faul10–38
-
10–40S. Saakyan Celny rzut za 2 pkt 0:58
-
10–42S. Saakyan Celny rzut za 2 pkt 0:35
B
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Kuptsinski Olimp
|
3 | 3 | 0 | 124-63 | 6 | 100 | |
| 2. |
SK Nord/TSKK
|
3 | 2 | 1 | 128-76 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
BK Kekava
|
3 | 1 | 2 | 93-114 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 0 | 3 | 39-131 | 3 | 0 | |
