| Номер | Имя | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Taavi Saar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Carl Joosep Jaanimets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Mathias Uukivi | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aleks Nester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kaspar Õunapuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Robert Nurm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Rasmus Pakki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marten Melter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Romet Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Tristan Liblik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rain Joosep Parve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Aleksander Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kristofer Vahter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Karl Ristna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ott Kaubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
