| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karel Pärnpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Reijo Peenema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Siim Laur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Toomas Valdre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Arend Küttim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Margo Tali | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Edvard Trumm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marko Lass | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Veiko Simm | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kaur Kama | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kaspar Seli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Arti Aia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jaanus Pärnpuu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Marek Vinni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ülar Sala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
