Colori delle divise della squadra
Maglia: #FF7DCB
Pantaloncini: #000000
Calzettoni: #000000
| Number | Nome | Position | Gol | Cartellino rosso |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Norman Šumkovski | defender | 1 | 0 |
| 7 | Tautvydas Zalensas | defender | 1 | 0 |
| 8 | Ajus Bielinis | midfielder | 0 | 0 |
| 9 | Vytautas Vaskela | midfielder | 1 | 0 |
| 11 | Danielius Gecevičius | defender | 0 | 0 |
| 15 | Vytis Verikas | defender | 1 | 0 |
| 18 | Tauras Kochanovskis | midfielder | 0 | 0 |
| 20 | Vytis Šepetys | midfielder | 0 | 0 |
| 26 | Emil Konovalov | midfielder | 0 | 0 |
| 45 | Jokūbas Maliukevičius | goalkeeper | 0 | 0 |
| 71 | Rokas Kazickas | forward | 0 | 0 |
