| Номер | Имя | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarmo Areng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gert Hendrikson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elmo Kaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Valmo Kriisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Toomas Liivak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Priit Lokutshievski Priit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Urmas Luure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Apo Oja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Viktor Pähklamäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Märt Rebane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Andrus Renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Riivo Retsnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Janek Ruusmere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Raoul Suurorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Veiko Tanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Priit Visnapuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
