A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Põlva FC Lootos
Võru FC Helios kollane
00:00
1-0
Põlva FC Lootos
Põlva FC Lootos
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Elli-Lisandra Asi |
| 1 | Armin Kukk |
| 3 | Renar Viljamaa |
| 3 | Marta-Mia Pehk |
| 4 | Aron Avikson |
| 4 | Berta Truus |
| 5 | Mattias Raamik |
| 5 | Rando Aavel |
| 6 | Stig Raudsepp |
| 6 | Stig Raudsepp |
| 7 | Stella Kornilova |
| 7 | Mattias Metskaev |
| 9 | Morgan Laanemäe |
| 9 | Kerlin Lõiv |
| 9 | Robi Tobreluts |
| 10 | Morten Laanemäe |
| 10 | Andero Nuuma |
| 11 | Egert Laanjõe |
| 12 | Mia Kolats |
| 13 | Getter Rannula |
| 14 | Marten Lõhmus |
| 15 | Ramon Moses |
| 15 | Hannes Tühis |
| 18 | Norman Nukka |
| 19 | Markus Raamik |
| 21 | Henri Kade |
| 22 | Stefan Jakob Sõstra |
| 24 | Hendrik Karuse |
| 26 | Laura Juks |
| 27 | Mark Võsunurm |
| 27 | Mark Võsunurm |
| 28 | Oskar Maru Madalvee |
| 31 | Kaspar Parker |
| 31 | Kaspar Parker |
| 32 | Revo Lipmeister |
| 36 | Oliver Vidder |
| 58 | Robert Kähr |
| 77 | Ronny Anijalg |
| 99 | Sandra Juks |
Võru FC Helios kollane
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 3 | Armin Kann |
| 7 | Karl Kivi |
| 10 | Lionel Ruusamäe |
| 11 | Kenert Männiste |
| 13 | Bruno Uibu |
| 16 | Daniel Vaglakes |
| 19 | Kenert Lees |
A
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
Põlva FC Lootos
|
2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 | |
| 2. |
Tartu FC Helios Kollane
|
1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 3. |
Võru FC Helios kollane
|
1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka
|
0 | 2 | 1 | 0-1 | 2 | |
