Group A W D L +/- P
1. Laajasalon Palloseura 1 3 0 4-3 6
2. TJK Legion V.P. 2 0 2 4-5 6
3. JK Tallinna Kalev sinine 1 2 1 7-5 5
4. FC Tallinn A.D. II 1 2 1 3-4 5
5. FC Levadia valge 1 1 2 5-6 4
Group B W D L +/- P
1. Harju JK 4 0 0 7-0 12
2. FC Flora 3 0 1 10-1 9
3. EsPaHooGee YJ 2 0 2 7-3 6
4. Nõmme Kalju FC I.O. 1 0 3 1-12 3
5. FC Tallinn I.K. 0 0 4 0-9 0
Group C W D L +/- P
1. TJK Legion Lasnamäe 3 1 0 4-0 10
2. Tabasalu JK 3 1 0 4-1 10
3. FC Futura Juniorit 1 1 2 4-4 4
4. PJK 1 0 3 2-5 3
5. FC Helios 0 1 3 2-6 1
Group D W D L +/- P
1. JK Tallinna Kalev valge 4 0 0 7-0 12
2. FC Tallinn A.D. 3 0 1 7-1 9
3. FC Levadia S.M. 2 0 2 4-4 6
4. Pärnu JK Vaprus 1 0 3 3-9 3
5. SK Augur 0 0 4 1-8 0