| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Tšesnokov | Vartininkas | 0 |
| 3 | Serhii Yuresku | Puolėjas | 0 |
| 6 | Artjom Judajev | Puolėjas | 0 |
| 7 | Artur Skrund | Saugas | 0 |
| 8 | Artur Kudrjavkin | Puolėjas | 0 |
| 10 | Kirill Safronov | Gynėjas | 0 |
| 12 | Nikolas Vilberg | Puolėjas | 0 |
| 17 | Artemi Provodin | Saugas | 0 |
| 18 | Ruslan Zaitsev | Puolėjas | 0 |
| 23 | Mihhail Kostin | Gynėjas | 0 |
| 27 | Timur Borissov | Gynėjas | 0 |
| 97 | Anatol Leifer | Puolėjas | 0 |
