Siseturniir
| A alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
11A
|
3 | 1 | 0 | 18-4 | 10 | |
| 2. |
10C
|
3 | 0 | 1 | 16-6 | 9 | |
| 3. |
ÕPETAJAD
|
2 | 1 | 1 | 16-4 | 7 | |
| 4. |
10B
|
1 | 0 | 3 | 9-20 | 3 | |
| 5. |
11B
|
0 | 0 | 4 | 2-27 | 0 | |
| Kuupäev | Võistkonnad | Väljak | Skoor |
| 06.12 19:30 (L) | 10B - 10C | Nõo Spordihoone | 2 - 6 |
| 06.12 20:30 (L) | 11A - 11B | Nõo Spordihoone | 6 - 1 |
| 13.12 20:00 (L) | ÕPETAJAD - 10C | Nõo Spordihoone | 1 - 2 |
| 20.12 19:30 (L) | 10B - 11B | Nõo Spordihoone | 4 - 0 |
| 20.12 20:30 (L) | ÕPETAJAD - 11A | Nõo Spordihoone | 0 - 0 |
| 10.01 20:00 (L) | 11B - 10C | Nõo Spordihoone | 0 - 7 |
| 17.01 19:30 (L) | 11A - 10B | Nõo Spordihoone | 9 - 2 |
| 17.01 20:30 (L) | 11B - ÕPETAJAD | Nõo Spordihoone | 1 - 10 |
| 24.01 20:00 (L) | 10C - 11A | Nõo Spordihoone | 1 - 3 |
| 31.01 19:30 (L) | 10B - ÕPETAJAD | Nõo Spordihoone | 1 - 5 |
| B alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
12A
|
3 | 1 | 0 | 25-11 | 10 | |
| 2. |
12C
|
3 | 0 | 1 | 18-8 | 9 | |
| 3. |
10A
|
2 | 1 | 1 | 17-11 | 7 | |
| 4. |
11C
|
1 | 0 | 3 | 9-17 | 3 | |
| 5. |
12B
|
0 | 0 | 4 | 4-26 | 0 | |
| Kuupäev | Võistkonnad | Väljak | Skoor |
| 06.12 20:00 (L) | 10A - 11C | Nõo Spordihoone | 6 - 1 |
| 13.12 19:30 (L) | 12A - 12B | Nõo Spordihoone | 10 - 0 |
| 13.12 20:30 (L) | 12C - 11C | Nõo Spordihoone | 5 - 1 |
| 20.12 20:00 (L) | 10A - 12B | Nõo Spordihoone | 6 - 1 |
| 10.01 19:30 (L) | 12C - 12A | Nõo Spordihoone | 4 - 5 |
| 10.01 20:30 (L) | 12B - 11C | Nõo Spordihoone | 1 - 5 |
| 17.01 20:00 (L) | 12A - 10A | Nõo Spordihoone | 5 - 5 |
| 24.01 19:30 (L) | 12B - 12C | Nõo Spordihoone | 2 - 5 |
| 24.01 20:30 (L) | 11C - 12A | Nõo Spordihoone | 2 - 5 |
| 31.01 20:00 (L) | 10A - 12C | Nõo Spordihoone | 0 - 4 |
