- 2006
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
FA Tartu Kalev
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 10 | Andri Alapuu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Valter | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaspar Altsaar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andri Türkson | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markus Arumets | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacob Roose | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kristo Peramets | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kristjan Troon | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kris Edvard Kohv | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paul Tobias Saar | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mati Mansberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silver Täär | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maxim Vikman | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karli Vilt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregor Kruusla | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jasper Toomas Kanter | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Rasmus Valter | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Poseidon
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 1 | Villem Saarse | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaspar Kaskla | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias Esken | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Richard Kiviselg | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Devin Borisov | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kevin Tammela | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Suits | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aaron Rüütel | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Meelis Põliste | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henri Sireli | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Handro Krünberk | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rocco Kartau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taavet Allikas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Randar Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Karl Martin Veber | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andri Ruul | 0 | 0 | 0 |
