| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Aapo Riikonen | Puolėjas | 0 |
| 4 | Teemu Heikkinen | Gynėjas | 0 |
| 7 | Pekka Laine | Saugas | 0 |
| 8 | Mikko Kosonen | Saugas | 0 |
| 10 | Maksim Tuuva | Puolėjas | 0 |
| 12 | Emil Vänttilä | Gynėjas | 0 |
| 14 | Lauri Lensu | Gynėjas | 0 |
| 19 | Samu Kaipainen | Gynėjas | 0 |
| 20 | Denis Savolainen | Saugas | 0 |
| 24 | Sam Mousht | Saugas | 0 |
| 26 | Joakim Honkanen | Puolėjas | 0 |
| 41 | Samuli Jansson | Vartininkas | 0 |
| 69 | David Mousht | Puolėjas | 0 |
| 99 | Mihkail Redko | Puolėjas | 0 |
