A
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marten Kasela | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Sillaots | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Johann Kaspar Orav | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kasspar Aus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanno Valk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mattias Villota | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mattias Tõnts | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miiter Marko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kris Talving | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artur Tolli | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karel Ratnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin Reimann | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ron Robert Pärg | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandr Surõgin | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andreas Artma | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Qscar Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erik Rooson | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Valentin Goretskyy | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Taimar Laos | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Louis Jesse Albert | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andri Hall | 0 | 0 | 0 |
FC Kose
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Janar Jõffert | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Jõgeda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Richard Lambur | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gregor Ollin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kris-Marcus Eerits | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Raimond Roostar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johannes Orasi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kennet Saarloo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ervin Roostar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siim Erik Salura | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Saar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl Herman Õis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rasmus Pikkmaa | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ken-Maikel Valdma | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joonatan Arm | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 | |
| 2. |
JK Tabasalu
|
1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka Valge
|
1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
| 4. |
FC Kose
|
0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 | |
