A
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marten Kasela | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Sillaots | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Johann Kaspar Orav | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kasspar Aus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanno Valk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mattias Villota | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mattias Tõnts | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miiter Marko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kris Talving | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artur Tolli | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karel Ratnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin Reimann | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ron Robert Pärg | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandr Surõgin | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andreas Artma | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Qscar Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erik Rooson | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Valentin Goretskyy | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Taimar Laos | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Louis Jesse Albert | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andri Hall | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Tammearu | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hugo Bert Virro | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sigvard Suppi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uku Lennart Heinamaa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Kalam | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ken-Tristan Jõelaid | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amor Orgusaar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mario Ola | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ermo Rondel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaur Penter | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karl-Erik Ennuste | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hans Oliver Vuks | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stefan Siimon | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mattias Mets | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mark Toompuu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Henri Raaper | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karl Jorven Vatsel | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Art Albert Anepaio | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rikhard Paluste | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Georg Hein | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Martin Vihuri | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kristjan Idavain | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mattias Metsoja | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Markus Põder | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ronaldo Sebastian Soans | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Karl Hendrik Reila | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 | |
| 2. |
JK Tabasalu
|
1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka Valge
|
1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
| 4. |
FC Kose
|
0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 | |
