B
JK Tallinna Kalev Valge
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Tristan Laurik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Korasteljov Korasteljov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Kallaste | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tormi Metsaviir | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miko Erich Mändlo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Lasn | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesse Esna | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Korasteljov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Holger Tõnn Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marten Jorš | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karl Uukkivi | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andreas Tetsmann | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristofer Torokoff | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Henri Ader | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Markus Pall | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sten-Martin Volkov | 0 | 0 | 0 |
FC Flora
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hendrik Lindström | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Trevon Patrcik Pappel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marten Luik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miko Enula | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rasmus Hunt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ervin Kirt | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anders Raestik | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henrik Varblane | 0 | 0 | 0 |
| 19 | August Johan Vugts | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andero Kaares | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Uko Rooni | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Oskar Sukles | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Eerik Paltser | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Hendry Rüngas | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Hugo Sõnitsar | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jakob Oja | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora
|
2 | 1 | 0 | 11-0 | 7 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev Valge
|
2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus must
|
1 | 0 | 2 | 1-7 | 3 | |
| 4. |
Rae Spordikool Kalev II
|
0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | |
