B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
FA Tartu Kalev
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Kraak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mikk Tasane | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Mutso | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jasper Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Albert Lehto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romet Külm | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rome Heitur | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Vikman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ken-Kristofer Tartu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johannes Visk | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Kriibi | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karl Ruuben Saharov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tony Märtson | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Markus Ojaste | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Otto Rebaste | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Markus Alep | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev Valge
|
2 | 1 | 0 | 14-3 | 7 | |
| 2. |
FC Nõmme United I
|
2 | 1 | 0 | 12-3 | 7 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev
|
1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 4. |
Saku Sporting I
|
0 | 0 | 3 | 0-17 | 0 | |
