A
Pärnu SK Kalev Sinine
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rommi-Jaan Gerlein | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arsenij Velikotski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henri Kaljula | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marius Aringo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ranar Liitmaa | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mattias Savi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Riko Merten Elming | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carl Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henri Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ilja Yunachev | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hendrik Tegova | 0 | 0 | 0 |
FC Kose
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Uku Erik Nikitin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten Valg | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaur Jõgeda | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jako Villems | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ramon Viilup | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristo Kaseste | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin-Sebastian Aas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Henri Roosimägi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Romet Piip | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karl Tristen Voss | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jako Vilba | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Jõgisoo | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jesper Luukas | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rokko Ringo Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Karl-Oskar Koort | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora valged
|
3 | 1 | 0 | 25-1 | 10 | |
| 2. |
FC Kose
|
3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 | |
| 3. |
FC Elva
|
2 | 0 | 2 | 11-7 | 6 | |
| 4. |
Pärnu SK Kalev Sinine
|
1 | 1 | 2 | 11-7 | 4 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka Must
|
0 | 0 | 4 | 1-41 | 0 | |
