| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Ott Nõmm | Väravavaht | 0 |
| 2 | Marten Kasela | Kaitsja | 0 |
| 3 | Karl Sillaots | Kaitsja | 0 |
| 4 | Johann Kaspar Orav | Kaitsja | 0 |
| 5 | Kasspar Aus | Kaitsja | 0 |
| 6 | Hanno Valk | Poolkaitsja | 0 |
| 8 | Mattias Villota | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Mattias Tõnts | Poolkaitsja | 0 |
| 10 | Miiter Marko | Ründaja | 0 |
| 11 | Kris Talving | Poolkaitsja | 0 |
| 12 | Artur Tolli | Kaitsja | 0 |
| 13 | Karel Ratnik | Poolkaitsja | 0 |
| 14 | Kevin Reimann | Kaitsja | 0 |
| 17 | Ron Robert Pärg | Poolkaitsja | 0 |
| 19 | Aleksandr Surõgin | Poolkaitsja | 0 |
| 20 | Andreas Artma | Kaitsja | 0 |
| 21 | Qscar Puusild | Ründaja | 0 |
| 23 | Erik Rooson | Ründaja | 0 |
| 24 | Valentin Goretskyy | Poolkaitsja | 0 |
| 30 | Taimar Laos | Poolkaitsja | 0 |
| 45 | Louis Jesse Albert | Kaitsja | 0 |
| 99 | Andri Hall | Väravavaht | 0 |
