5-6 PLACE - 2012B
Viljandi JK Tulevik
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Kristofer Lens | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paul Martin Hiob | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Keito Alp | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Veinberg | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ekke Hans Markus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Devon Laaneman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christofer Kull | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trevon Robert Kommer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Jürgen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksander Hüva | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arjen Kaasla | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Robin Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tommy-Brait Tepper | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mark-Markus Koni | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver Koov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Artur Oja | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka valge
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 15 | Hugo Johannes Padrik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaan Tani | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ron Tsiugand | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kasper Saar | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Henri Raie | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattias Harri Puusepp | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rauno Leht | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jakob Parrest | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tevo Toomet | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Benjamin Aas | 0 | 0 | 0 |
