| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Kirsel | Maalivahti | 0 |
| 3 | Armin Pendin | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 4 | Jegor Laube | Hyökkääjä | 0 |
| 7 | Annabel Männik | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 8 | Samuel Laanela | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Karl Gustav Arthur Konts | Puolustaja | 0 |
| 11 | Timur Mardarovski | Puolustaja | 0 |
| 20 | Reigo Mändmets | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 23 | Karel Kissand | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 25 | Raimo Bergrünfeld | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 27 | Markus Lapp | Puolustaja | 0 |
| 31 | Mairold Toomast | Puolustaja | 0 |
| 50 | Henri Haidla | Puolustaja | 0 |
| 55 | Alar Tigane | Hyökkääjä | 0 |
| 99 | Arton Lapkin | Hyökkääjä | 0 |
