| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 4 | Jaan Oskar Nooni | 0 | |
| 5 | Marlon Eigi | 0 | |
| 7 | Robin Klemmer | 0 | |
| 9 | Karel Kivirähk | 0 | |
| 10 | Reigo Rebase | Pussargs | 0 |
| 11 | Andreas Metsaluik | 0 | |
| 13 | Robin Kiisk | Vārtsargs | 0 |
| 20 | Stefan Metsma | 0 | |
| 23 | Jan Rasmus Oja | 0 | |
| 28 | Henri Jürimäe | 0 | |
| 45 | Ats Tõnisson | 0 | |
| 99 | Dominic Marten Murakas | 0 |
