FINAL
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
FC Flora
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaur Vendik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kregor Kalvik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tevan Thor Eensalu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Muhel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Sillamaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karel Isok | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Roomere | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sten Utsar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Evert Buschmann | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ronald Sammul | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karl Tamla | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patrik Põlda | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oskar Solnask | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Koppelmaa | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karl-Tristan Lorenz | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikk Ollisaar | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ilmari Johannes Franck | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Nikita Ingelmann | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dominic Aasmaa | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev must
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eidermann | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ekke Karl Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henri Türkson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roven Juhanson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ron Neltsas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hendrik Veisner | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Mihhalevski | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcus Pariots | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Norman Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tristen Kool | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Ostrovski | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Karl-Markus Püvi | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sebastian Mäekala | 0 | 0 | 0 |
