C
Tartu JK Tammeka sinine
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendris Värton | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tobias Saadla | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Karukäpp | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hugo Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Ani | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Holger Hanson | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiur Sander Kupits | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sander Tammiku | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleks Malva | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaspar Kleinson | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaur Arand Kalvik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominick Bayron Veelma | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gregor Tuur | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Johann Keller | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Madis Möls | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Romet Ränkel | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Roger Tennokese | 0 | 0 | 0 |
Raplamaa JK
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Mõtsnik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristen Soosalu | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaur Hansman | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rasmus Nurmsoo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stegor Bogdanov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Bachmann | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pets Joshua Kosubenko | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaspar Kapsi | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gustav Kus | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Otto Link | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kennet Meriküla | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Simon Timmo | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ralf Ander Nurmsoo | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Karel Soans | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kevin Kabel | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gerdo Karming | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
5 | 0 | 0 | 27-1 | 15 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 0 | 1 | 14-5 | 12 | |
| 3. |
Raasiku FC Joker
|
3 | 0 | 2 | 8-10 | 9 | |
| 4. |
Raplamaa JK
|
2 | 0 | 3 | 6-13 | 6 | |
| 5. |
FC Kose
|
1 | 0 | 4 | 2-13 | 3 | |
| 6. |
KP-75/TuPS YJ II
|
0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 | |
