C
FC Kuusysi Sininen
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Leon Nenonen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Valtteri Välimäki | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Iiro Kellokumpu | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Santeri Toimela | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Onni Falk | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Julius Kemppainen | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Anselmi Kuisma | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Roni Rantanen | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Osku Peura | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Matias Voutilainen | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Topias Seppälä | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus Paikuse
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Keron Soosaar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artur Roosarüütel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kenert Valgenberg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus Prikk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taavi Melioranski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Georg Heinmets | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jesper Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaspar Kimmel | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hugo Oliver Palmiste | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Rudolf Palmiste | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Remy Brand | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Georg Tõnisson | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Rae Spordikool
|
3 | 0 | 0 | 15-1 | 9 | |
| 2. |
FC Kuusysi Sininen
|
2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
1 | 0 | 2 | 11-13 | 3 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus Paikuse
|
0 | 0 | 3 | 2-19 | 0 | |
