| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Vunk | Gynėjas | 0 |
| 3 | Kabir Sander Pilv | Gynėjas | 0 |
| 4 | Sander Kallas | Puolėjas | 0 |
| 9 | Aleks Rudolf Verlin | Puolėjas | 0 |
| 10 | Aksel Ojas | Saugas | 0 |
| 11 | Ander-Aron Kaasma | Saugas | 0 |
| 12 | Taavi Strati | Vartininkas | 0 |
| 13 | Gerhard Vahter | Gynėjas | 0 |
| 17 | Revo Busch | Puolėjas | 0 |
| 19 | Allan Tinkus | Saugas | 0 |
| 21 | Arti Heinsalu | Gynėjas | 0 |
| 23 | Julian Loginov | Puolėjas | 0 |
| 26 | Ardi Annerviek | Puolėjas | 0 |
| 28 | Raul Metsar | Puolėjas | 0 |
| 39 | Rasmus Johanson | Vartininkas | 0 |
| 44 | Artur Zabulika | Gynėjas | 0 |
| 70 | Traian Torres Reimets | Gynėjas | 0 |
| 71 | Thomas-Günther Tohver | Puolėjas | 0 |
| 77 | Hendrik Järvekülg | Gynėjas | 0 |
| 81 | Alex Tomson | Saugas | 0 |
