B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Raul Roosson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uku Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilja Mohnja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleks Rudolf Verlin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aksel Ojas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerhard Vahter | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hendrik Välja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Revo Busch | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tair Usmanov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ako Henno Kõrre | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Anthony Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stig Airon Jaakson | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rasmus Orm | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rasmus Johanson | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jasper Põld | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hendrik Järvekülg | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joonas Väärsi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Silver Pällo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleks Potsepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarel Derek Toomesso | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jegor Danilov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Omar Rihawe | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasper Mets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliver Magnus Järavere | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Romet Tammiksaar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Taaniel Truuväärt | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Jõemets | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Semmo Juks | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aksel Purje | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Laur Lukas Laisaar | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Timo Lilleorg | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maksim Andreas Aaviku | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marten Leo | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Rocco Mikser | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõšnõi | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | |
| 2. |
FC Kuusysi
|
1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 | |
