D - Naiste võrkpall
 
Hiiumaa vald
Viljandi vald
1
25
21
2
18
25
3
6
15
T
1
2
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Viljandi vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
Maarja Allik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Maria Allik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Kaisa Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Carmen Kilk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Gertu Koik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Marie Miilen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Egle Pesti | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erle Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Karolin Raudla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Kaisa Rei | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Viljandi vald
Nr | Namn |
0 | Maarja Allik |
0 | Erle Püvi |
0 | Kaisa Kallas |
0 | Karolin Raudla |
0 | Carmen Kilk |
0 | Gertu Koik |
0 | Marie Miilen |
0 | Kaisa Rei |
0 | Maria Allik |
0 | Egle Pesti |
D | W | L | Games | Ratio | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 6-1 | 161-79 | 6 | 2.038 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 5-2 | 149-98 | 2.5 | 1.52 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 2-4 | 99-126 | 0.5 | 0.786 | 2 | |
4. |
![]() |
0 | 3 | 0-6 | 44-150 | 0 | 0.293 | 0 |