D
 
Kohila vald
Põlva vald
1
28
26
2
25
18
T
2
0
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Kohila vald
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Sten-Markus Taasväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kristo Forsel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Paul Mihkel Maasalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Egert Roodi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Markus Poomann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Karl Eerik Läänaru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Siim Kaarel Maasalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Rasmus Piisang | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põlva vald
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Märt Tolmusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Aleks Mõttus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Allar Täht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Arvo Täht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Urmas Puusepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Sander Tensing | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #55 | Märt Tolmusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #69 | Karl Pargas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kohila vald
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sten-Markus Taasväli |
| 3 | Kristo Forsel |
| 8 | Paul Mihkel Maasalu |
| 9 | Egert Roodi |
| 10 | Markus Poomann |
| 11 | Karl Eerik Läänaru |
| 15 | Siim Kaarel Maasalu |
| 19 | Rasmus Piisang |
Põlva vald
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Märt Tolmusk |
| 2 | Aleks Mõttus |
| 3 | Allar Täht |
| 4 | Arvo Täht |
| 7 | Urmas Puusepp |
| 10 | Sander Tensing |
| 55 | Märt Tolmusk |
| 69 | Karl Pargas |
| D | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Põhja-Sakala vald
|
3 | 0 | 6-0 | 150-102 | 6 | 1.471 | 6 | |
| 2. |
Rakvere linn I
|
2 | 1 | 4-3 | 140-137 | 1.333 | 1.022 | 4 | |
| 3. |
Kohila vald
|
1 | 2 | 3-4 | 144-154 | 0.75 | 0.935 | 2 | |
| 4. |
Põlva vald
|
0 | 3 | 0-6 | 112-153 | 0 | 0.732 | 0 | |
