C
 
Kiili vald
Kambja vald
1
20
25
2
16
25
T
0
2
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Kiili vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Maria Säästla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Johanna Maar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Triinu Lamp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kaili Laanemets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Keiti Kruusmann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Berit Hiie | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Liis-Marii Vilem | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kambja vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Kerttu Kiuru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Aigi Jukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kristi Vink | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Mari-Liis Tasa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Laura Luik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Ave Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Triin Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Liisa Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kiili vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Maria Säästla |
| 2 | Johanna Maar |
| 3 | Triinu Lamp |
| 4 | Kaili Laanemets |
| 5 | Keiti Kruusmann |
| 6 | Berit Hiie |
| 7 | Liis-Marii Vilem |
Kambja vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Kerttu Kiuru |
| 2 | Aigi Jukk |
| 3 | Kristi Vink |
| 4 | Mari-Liis Tasa |
| 5 | Laura Luik |
| 6 | Ave Kuusk |
| 7 | Triin Lääne |
| 8 | Liisa Tamm |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kambja vald
|
3 | 0 | 6-1 | 161-116 | 6 | 1.388 | 6 | |
| 2. |
Rae vald II
|
2 | 1 | 5-4 | 244-229 | 1.25 | 1.066 | 4 | |
| 3. |
Kiili vald
|
1 | 2 | 3-4 | 181-175 | 0.75 | 1.034 | 2 | |
| 4. |
Türi vald
|
0 | 3 | 1-6 | 122-188 | 0.167 | 0.649 | 0 | |
