Meeste võrkpall

A K Geimid Ratio P
1. Tartu vald I 4 0 8-2 | 264-212 4 | 1.245 8
2. Viljandi vald 3 1 7-3 | 320-260 2.333 | 1.231 6
3. Nõo vald 2 2 6-4 | 256-247 1.5 | 1.036 4
4. Hiiumaa vald 1 3 2-6 | 187-241 0.333 | 0.776 2
5. Saue vald 0 4 0-8 | 183-250 0 | 0.732 0
B K Geimid Ratio P
1. Kambja vald 4 0 8-1 | 213-160 8 | 1.331 8
2. Rae vald II 3 1 7-2 | 215-175 3.5 | 1.229 6
3. Türi vald 2 2 4-5 | 174-192 0.8 | 0.906 4
4. Tapa vald 1 3 3-6 | 198-202 0.5 | 0.98 2
5. Rakvere linn II 0 4 0-8 | 129-200 0 | 0.645 0
C K Geimid Ratio P
1. Vinni vald 4 0 8-1 | 214-158 8 | 1.354 8
2. Kiili vald 3 1 6-3 | 206-162 2 | 1.272 6
3. Põltsamaa vald 2 2 6-4 | 213-203 1.5 | 1.049 4
4. Luunja vald 1 3 2-6 | 147-187 0.333 | 0.786 2
5. Rakvere linn I 0 4 0-8 | 130-200 0 | 0.65 0
D K Geimid Ratio P
1. Rae vald I 4 0 8-0 | 200-136 8 | 1.471 8
2. Kohila vald 2 2 5-5 | 213-204 1 | 1.044 4
3. Tartu vald II 2 2 5-5 | 197-195 1 | 1.01 4
4. Põhja-Sakala vald 2 2 5-5 | 204-216 1 | 0.944 4
5. Kohtla-Järve linn 0 4 0-8 | 137-200 0 | 0.685 0
kohad 17-20 K Geimid Ratio P
1. Saue vald 3 0 6-2 | 214-189 3 | 1.132 6
2. Kohtla-Järve linn 2 1 5-2 | 198-151 2.5 | 1.311 4
3. Rakvere linn I 1 2 2-4 | 87-137 0.5 | 0.635 2
4. Rakvere linn II 0 3 1-6 | 133-155 0.167 | 0.858 0