kohad 7-9 - Naiste võrkpall
 
Põlva vald
sports_soccerRae vald II
1
17
25
2
22
24
T
0
2
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Põlva vald
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Keidi Sadam | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Keit Kuklase | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Anna Mattus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Laura Turba | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Heidi Helena Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Karin Birnbaum | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Janette Kund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald II
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Regina Rähmonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Irina Suhhova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Helerin Hansman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Triin Veidmann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Raili Juurikas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Piret Prangel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Triin Tibar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Siret Rits | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Kaia Allikvee | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põlva vald
| Nr | Namn |
| 1 | Keidi Sadam |
| 2 | Keit Kuklase |
| 3 | Anna Mattus |
| 4 | Laura Turba |
| 5 | Heidi Helena Sibul |
| 6 | Karin Birnbaum |
| 7 | Janette Kund |
Rae vald II
| Nr | Namn |
| 1 | Regina Rähmonen |
| 10 | Kaia Allikvee |
| 2 | Irina Suhhova |
| 3 | Helerin Hansman |
| 4 | Triin Veidmann |
| 5 | Raili Juurikas |
| 7 | Piret Prangel |
| 8 | Triin Tibar |
| 9 | Siret Rits |
| kohad 7-9 | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Viljandi vald
|
2 | 0 | 4-0 | 175-127 | 4 | 1.378 | 4 | |
| 2. |
Rae vald II
|
1 | 1 | 2-2 | 167-153 | 1 | 1.092 | 2 | |
| 3. |
Põlva vald
|
0 | 2 | 0-4 | 136-198 | 0 | 0.687 | 0 | |
