A
 
Viljandi vald
Hiiumaa vald
1
25
16
2
25
21
T
2
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
videocam TV nuoroda:
Viljandi vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Tony Nõu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Riivo Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Riivo Rüütli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Rauno Kink | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Lennart Sova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Risto Laan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Ainar Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Kermo Basov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Ragnar Pähn | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Hiiumaa vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| Silver Laidro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Marek Sahtel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristjan Kabanen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Alo Reitav | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Heinrich Vannas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ero Reitav | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Steven Saarnak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Simo Venski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Kertjan Novek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viljandi vald
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1. | Tony Nõu |
| 2. | Riivo Arula |
| 3. | Riivo Rüütli |
| 4. | Rauno Kink |
| 5. | Lennart Sova |
| 6. | Risto Laan |
| 7. | Ainar Arula |
| 8. | Kermo Basov |
| 9. | Ragnar Pähn |
Hiiumaa vald
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 0 | Silver Laidro |
| 1 | Marek Sahtel |
| 2 | Kristjan Kabanen |
| 3 | Alo Reitav |
| 4 | Heinrich Vannas |
| 5 | Ero Reitav |
| 6 | Steven Saarnak |
| 7 | Simo Venski |
| 8 | Kertjan Novek |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu vald I
|
4 | 0 | 8-2 | 264-212 | 4 | 1.245 | 8 | |
| 2. |
Viljandi vald
|
3 | 1 | 7-3 | 320-260 | 2.333 | 1.231 | 6 | |
| 3. |
Nõo vald
|
2 | 2 | 6-4 | 256-247 | 1.5 | 1.036 | 4 | |
| 4. |
Hiiumaa vald
|
1 | 3 | 2-6 | 187-241 | 0.333 | 0.776 | 2 | |
| 5. |
Saue vald
|
0 | 4 | 0-8 | 183-250 | 0 | 0.732 | 0 | |
