C - Meeste võrkpall
 
Vinni vald
Kiili vald
1
25
23
2
25
20
T
2
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Vinni vald
Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
#1 | Karmo Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Toomas Stroo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Alar Tetting | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Kert Kruusimägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Ralf Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Andris Vahula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Roland Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Silver Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Mihkel Siim | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kiili vald
Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
#1 | Richard Orutar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Frederick Kalmberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Andreas Voit | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Tanel Peelo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Siim Lomp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Miljard Liik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Hannes Eskla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#12 | Meris Pärna | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Oskar Vares | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#18 | Jan Solovjov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Vinni vald
Nr | Name |
1 | Karmo Aros |
2 | Toomas Stroo |
3 | Alar Tetting |
4 | Kert Kruusimägi |
5 | Ralf Aros |
6 | Andris Vahula |
7 | Roland Aros |
8 | Silver Aros |
9 | Mihkel Siim |
Kiili vald
Nr | Name |
1 | Richard Orutar |
10 | Hannes Eskla |
12 | Meris Pärna |
15 | Oskar Vares |
18 | Jan Solovjov |
2 | Frederick Kalmberg |
4 | Andreas Voit |
5 | Tanel Peelo |
6 | Siim Lomp |
8 | Miljard Liik |
C | W | L | Games | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 8-1 | 8 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 6-3 | 6 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 6-4 | 4 | |
4. |
![]() |
1 | 3 | 2-6 | 2 | |
5. |
![]() |
0 | 4 | 0-8 | 0 |